Darbo Laiko Kalendorius 2025
Naujiems metams įsibėgėjant - tinkamas laikas atkreipti dėmesį į 2025 metų darbo laiko kalendorių. Žemiau esančioje lentelėje mes pateikiame įmonėms ir mūsų klientams trumpą apžvalgą, kad galėtumėte planuotis iš anksto. Jei jūsų įmonė dar neturi sistemos laiko apskaitai vesti, norime pabrėžti, kad valandos pagal darbo laiko kalendorių automatiškai įtrauktos į “Begin” sistemą ir viskas apskaičiuojama automatiškai.
Žemiau rasite 2025 metų kalendorinį darbo valandų fondą. Parengėme išsamią lentelę, kurioje atsižvelgiama į mėnesio darbo dienas, darbo valandas, taip pat išimtis, kurios gali turėti įtakos darbo valandų skaičiui. Be to, lentelėje pateikiamos ketvirčio suvestinės, kad būtų lengviau sekti paskirstymą
Mėnuo | Valstybinė šventė (savaitės diena) | Darbo dienų skaičius (pirmadienis– penktadienis) | Darbo valandų skaičius (pirmadienis-penktadienis) |
---|---|---|---|
Sausis | Sausio 1 d. – Naujieji metai (trečiadienis) | 22 | 176 |
Vasaris | Vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (sekmadienis) * | 20 | 160 |
Kovas | Kovo 11 d. - Nepriklausomybės atkūrimo diena (antradienis) | 20 | 159 |
I ketvirtis Iš viso | 3 valstybinės šventės | 62 | 495 |
Balandis | Balandžio 20 d. – Velykos (sekmadienis), Balandžio 21 d. – Velykų antroji diena (pirmadienis) | 21 | 167 |
Gegužė | Gegužės 1d - Tarptautinė darbo diena (ketvirtadienis), Gegužės 4d. - Motinos diena ( sekmadienis) | 21 | 168 |
Birželis | Birželio 1d. - Tėvo diena (sekmadienis), Birželio 24d - Joninės(antradienis) | 20 | 159 |
II Ketvirtis Iš viso | 6 valstybinės šventės | 62 | 494 |
Liepa | Liepos 6d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena (sekmadienis) | 23 | 184 |
Rugpjūtis | Rugpjūčio 15d. Žolinė (penktadienis) | 20 | 159 |
Rugsėjis | - | 22 | 176 |
III Ketvirtis Iš viso | 2 valstybinės šventės | 65 | 519 |
Spalis | - | 23 | 183 |
Lapkritis | Lapkričio -1d. Visų šventųjų diena (šeštadienis), Lapkričio- 2d.Vėlinės (sekmadienis) | 20 | 160 |
Gruodis | Gruodžio-24d. Šv. Kūčios (trečiadienis), Gruodžio-25d. Šv. Kalėdos (ketvirtadienis), Gruodžio-26d. Šv. Kalėdų antroji diena (penktadienis) | 20 | 158 |
IV Ketvirtis Iš viso | 5 valstybinės šventės | 63 | 501 |
Iš viso | 16 švenčių dienų, 9 švenčių dienų darbo dieną | 252 | 2009 |
Vidutinis darbo valandų skaičius /mėn - 167,4 Vidutinis darbo dienų skaičius /mėn - 21,0
* Remiantis Lietuvos įstatymais, darbo diena prieš šventinę dieną bus sutrumpinama 1 valandą.
Darbo valandų kalendorius padeda iš anksto parengti darbo ir atostogų grafikus bei iš anksto atsižvelgti į darbo ir atostogų laiko įstatymus bei reikalavimus.